RUMPUN ILMU PENANGKAPAN IKAN (16)
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Perikanan (14)
| No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSARI TANJUNG PUTRI | Perikanan Berkelanjutan | Manajemen Perikanan | Manajemen Perikanan | Oseanografi | LOLITA Teknologi Kelautan dan Perikanan | elsaritanjungputri@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 2 | FRANGKY ADRIAN DARONDO | Alat Penangkap Ikan | Alat Penangkap Ikan | Pendugaan Stok | Sistem Navigasi | LOLITA Perikanan Tangkap | frankydarondo82@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 3 | HERU SANTOSO | Teknologi Penangkapan Ikan | Teknologi Penangkapan Ikan | Alat Penangkap Ikan | Bangunan dan Stabilitas Kapal | LOLITA Perikanan Tangkap | santoso.heroe@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 4 | JENNY I MANENGKEY | Perikanan Berkelanjutan | Tingkah Laku Ikan | Manajemen Perikanan | Penanganan Hasil | LOLITA Perikanan Tangkap | manengkeyjenny06@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 5 | JUL MANOHAS | Teknologi Penangkapan Ikan | Alat Penangkap Ikan | Tingkah Laku Ikan | Manajemen Pelabuhan dan Kesyahbandaran | LOLITA Perikanan Tangkap | julmanohas2@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 6 | KARYANTO | Teknologi Penangkapan Ikan | Alat Penangkap Ikan | Perikanan Berkelanjutan | Sistem Navigasi | LOLITA Perikanan Tangkap | aryakaryanto56@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 7 | LEOPOLD ARTHUR TOMASILA | Teknologi Penangkapan Ikan | Alat Penangkap Ikan | Bangunan dan Stabilitas Kapal | LOLITA Perikanan Tangkap | arthurtomsil@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail | |
| 8 | LIDYA KATILI | Teknologi Penangkapan Ikan | Teknologi Penangkapan Ikan | Perikanan Berkelanjutan | Sistem Navigasi | LOLITA Perikanan Tangkap | lidyakatili11@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 9 | LUSJE LIDYA DEBORA ANTOU | Alat Penangkap Ikan | Alat Penangkap Ikan | Perikanan Berkelanjutan | Lingkungan Perairan | LOLITA Perikanan Tangkap | antoulusje@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 10 | MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN | Teknologi Penangkapan Ikan | Teknologi Penangkapan Ikan | Manajemen Perikanan | Teknologi Penangkapan Ikan | LOLITA Perikanan Tangkap | maszainula97@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 11 | PEGGY PONTOH | Teknologi Penangkapan Ikan | Alat Penangkap Ikan | Perikanan Berkelanjutan | Sistem Navigasi | LOLITA Perikanan Tangkap | peggypontoh@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 12 | RUDI SARANGA | Pendugaan Stok | Perikanan Berkelanjutan | Manajemen Perikanan | Pengawakan Kapal | LOLITA Perikanan Tangkap | rudsar72@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 13 | SAEFUL AKHMAD TAULADANI | Perikanan Berkelanjutan | Perikanan Berkelanjutan | Manajemen Perikanan | Teknologi Penangkapan Ikan | LOLITA Teknologi Kelautan dan Perikanan | tauladani21@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 14 | SAMUEL HAMEL | Manajemen Perikanan | Manajemen Perikanan | Teknologi Penangkapan Ikan | Perikanan Berkelanjutan | LOLITA Perikanan Tangkap | samuelhamel30@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Pelayaran dan Pelabuhan (2)
| No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVESTER SIMAU | Sistem Navigasi | Komunikasi Maritim | Bangunan dan Stabilitas Kapal | Sistem Navigasi | LOLITA Manajemen Kepelautan dan Kepelabuhanan | silvestersimau11@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 2 | YULI PURWANTO | Sistem Navigasi | Sistem Navigasi | Komunikasi Maritim | Pengawakan Kapal | LOLITA Manajemen Kepelautan dan Kepelabuhanan | yuli.purwanto38@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Keselamatan dan Kesehatan (0)
| No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan |
|---|
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Hukum dan Kebijakan (0)
| No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan |
|---|
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Kelautan (0)
| No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan |
|---|
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Bisnis dan Manajemen (0)
| No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan |
|---|
RUMPUN ILMU MEKANISASI PERIKANAN (11)
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Material (3)
| No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD ILHAM RAMADHANI | Sistem Material | Teknik Proses Produksi | Konstruksi Bahan | Storage System | LOLITA Ilmu Material | ahmadilhamramadhani2@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 2 | FAHRIADI PAKAYA | Sistem Material | Instrumentasi | Konstruksi Bahan | Transfer Panas dan Massa | LOLITA Ilmu Material | fahriadi.pakaya@kkp.go.id | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 3 | JOZUA CH. HUWAE | Teknik Proses Produksi | Teknik Proses Produksi | Fraktur Mekanik | Mesin Kapal Perikanan | LOLITA Ilmu Material | huwaejosua@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Mekanik (4)
| No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDI MURTONO | Refrigerasi | Perpipaan dan Instalasi | Sistem Perpompaan | Sistem Material | LOLITA Mekanika dan Energi | andie_murtono@yahoo.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 2 | BAROKAH | Transfer Panas dan Massa | Refrigerasi | Heat Recovery System | Sistem Material | LOLITA Mekanika dan Energi | barokahkarpov1975@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 3 | MARINUS S. TAPPY | Refrigerasi | Sistem Perpompaan | Perpipaan dan Instalasi | Mesin Kapal Perikanan | LOLITA Mekanika dan Energi | marinustappy@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 4 | NOVIE WIJAYA | Refrigerasi | LOLITA Mekanika dan Energi | wijayanovie36@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Energi (1)
| No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMAN GANDA TUA H. SIMANJUNTAK | Konversi Energi | Proses Energi | Konversi Energi | Refrigerasi | LOLITA Mekanika dan Energi | raman2bitung@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Elektrik (3)
| No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWI DHARMA ARTA KUSUMA | Sistem Kontrol | Proses Sinyal | Semi Konduktor | Transfer Panas dan Massa | LOLITA Kelistrikan | dwidharma_te03@mail.ugm.ac.id | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 2 | WASUM | Mikro Elektronik | Elektromagnetik | Elektro Statis | Energi Terbarukan | LOLITA Kelistrikan | dwasum@yahoo.co.id | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 3 | YURIKA NANTAN | Sistem Pembangkit Listrik | Mikro Elektronik | Proses Sinyal | Energi Terbarukan | LOLITA Kelistrikan | yurika.nantan@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Keselamatan (0)
| No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan |
|---|
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Manajemen dan Bisnis Perikanan (0)
| No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan |
|---|
RUMPUN ILMU PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (11)
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Biokimia Pangan (2)
| No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I GUSTI PUTU GEDE RUMAYASA YUDANA | Mikrobiologi | Mikrobiologi | Toksikologi | Keamanan Lingkungan | LOLITA Biokimia Pangan | gustiputugede.jbrn@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 2 | MEILYA SUZAN TRIYASTUTI | Kimia Pangan | Kimia Pangan | Nutrisi | Bahan Baku | LOLITA Biokimia Pangan | Meilyalia92@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Teknologi Pengolahan (6)
| No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESSY ATIKA NATALIA | Pengolahan Hasil Perikanan | Bioteknologi | Pengolahan Hasil Perikanan | Mikrobiologi | LOLITA Teknologi Pengolahan dan Bioteknologi | dessyan2112@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 2 | DYAH AYU RAKHMAYENI | Pengolahan Hasil Samping | Pengolahan Hasil Perikanan | Pengolahan Hasil Samping | Pengembangan Produk | LOLITA Teknologi Pengolahan dan Bioteknologi | areu.uuk@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 3 | FERNANDO WOWILING | Pengolahan Hasil Perikanan | LOLITA Teknologi Pengolahan dan Bioteknologi | fernandowowiling14@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail | |||
| 4 | FIDEL TICOALU | Pengolahan Hasil Perikanan | Pengolahan Hasil Perikanan | Pengemasan | Pengolahan Hasil Samping | LOLITA Teknologi Pengolahan dan Bioteknologi | fidelticoalu@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 5 | ITJE DANTI WEWENGKANG | Pengolahan Hasil Perikanan | Pengolahan Hasil Samping | Penanganan | Manajemen Mutu Terpadu | LOLITA Teknologi Pengolahan dan Bioteknologi | Icewewengkang@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 6 | NOVA MAGDALENA TUMANDUK | Pengolahan Hasil Perikanan | Pengolahan Hasil Samping | Pengemasan | Bahan Baku | LOLITA Teknologi Pengolahan dan Bioteknologi | novatumanduk29@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Rekayasa Pangan (0)
| No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan |
|---|
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Mutu dan Keamanan Pangan (3)
| No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTA PUTRI BALQIS LINDA SOEHARSO | Manajemen Mutu Terpadu | Analisis Risiko | Analisis Risiko | Sistem Keamanan Pangan Terpadu | LOLITA Biokimia Pangan | balqissoeharso30@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 2 | FITROH DWI APRILIAWAN HARIYOTO | Manajemen Mutu Terpadu | Sanitasi dan Higiene | Manajemen Mutu Terpadu | Sistem Keamanan Pangan Terpadu | LOLITA Keamanan dan Kualitas Pangan | dwihariyotofitroh@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
| 3 | HETTY MAGRITTHA PAULINE ONDANG | Bahan Tambahan Pangan | Sanitasi dan Higiene | Bahan Tambahan Pangan | Manajemen Mutu Terpadu | LOLITA Keamanan dan Kualitas Pangan | hettyondang@gmail.com | XXXXXXXXXXX | 0 | Detail |
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Ekonomi dan Manajemen (0)
| No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan |
|---|
Data Dosen Sub Rumpun Ilmu Hukum dan Kebijakan (0)
| No | Nama | Kepakaran Utama | Research Interest 1 | Research Interest 2 | Research Interest 3 | LOLITA | Telepon | Skor SINTA Overall | Tindakan |
|---|
